CF法蘭系列
CF盲板法蘭 固定式
型號(hào) | 材質(zhì) | A | B | C*No | P.C.D | 部件編號(hào) |
CF16B | 304 S.S | 33.8 | 7.5 | 4.4*6 | 26.9 | CF3001 |
CF35B | 304 S.S | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 58.7 | CF3002 |
CF63B | 304 S.S | 113.6 | 18 | 8.4*8 | 92.1 | CF3003 |
CF100B | 304 S.S | 151.6 | 20 | 8.4*16 | 130.3 | CF3004 |
CF150B | 304 S.S | 202.5 | 22 | 8.4*20 | 181 | CF3005 |
CF200B | 304 S.S | 253.2 | 24.7 | 8.4*24 | 231.8 | CF3006 |
CF250B | 304 S.S | 336.5 | 28.5 | 10.3*30 | 306.5 | CF3007 |
CF300B | 304 S.S | 355.6 | 28.5 | 10.3*30 | 325.7 | CF3008 |
CF350B | 304 S.S | 419.1 | 28.5 | 10.3*36 | 388.9 | CF3009 |
CF16B-316 | 316 S.S | 33.8 | 7.5 | 4.4*6 | 26.9 | CF3010 |
CF35B-316 | 316 S.S | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 58.7 | CF3011 |
CF63B-316 | 316 S.S | 113.6 | 18 | 8.4*8 | 92.1 | CF3012 |
CF100B-316 | 316 S.S | 151.6 | 20 | 8.4*16 | 130.3 | CF3013 |
CF150B-316 | 316 S.S | 202.5 | 22 | 8.4*20 | 181 | CF3014 |
CF200B-316 | 316 S.S | 253.2 | 24.7 | 8.4*24 | 231.8 | CF3015 |
CF250B-316 | 316 S.S | 336.5 | 28.5 | 10.3*30 | 306.5 | CF3016 |
CF300B-316 | 316 S.S | 355.6 | 28.5 | 10.3*30 | 325.7 | CF3017 |
CF350B-316 | 316 S.S | 419.1 | 28.5 | 10.3*36 | 388.9 | CF3018 |
CF螺紋孔盲板法蘭
固定式螺紋螺栓孔
型號(hào) | 材質(zhì) | A | B | C*No | P.C.D | 部件編號(hào) |
CF16BTAP | 304 S.S | 33.8 | 7.5 | M4*6 | 26.9 | CF30019 |
CF35BTAP | 304 S.S | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 58.7 | CF30020 |
CF63BTAP | 304 S.S | 113.6 | 18 | M8*8 | 92.1 | CF30021 |
CF100BTAP | 304 S.S | 151.6 | 20 | M8*16 | 130.3 | CF30022 |
CF150BTAP | 304 S.S | 202.5 | 22 | M8*20 | 181 | CF30023 |
CF200BTAP | 304 S.S | 253.2 | 24.7 | M8*24 | 231.8 | CF30024 |
CF250BTAP | 304 S.S | 336.5 | 28.5 | M10*30 | 306.5 | CF30025 |
CF300BTAP | 304 S.S | 355.6 | 28.5 | M10*30 | 325.7 | CF30026 |
CF350BTAP | 304 S.S | 419.1 | 28.5 | M10*36 | 388.9 | CF30027 |
CF16BTAP-316 | 316 S.S | 33.8 | 7.5 | M4*6 | 26.9 | CF3028 |
CF35BTAP-316 | 316 S.S | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 58.7 | CF3029 |
CF63BTAP-316 | 316 S.S | 113.6 | 18 | M8*8 | 92.1 | CF3030 |
CF100BTAP-316 | 316 S.S | 151.6 | 20 | M8*16 | 130.3 | CF3031 |
CF150BTAP-316 | 316 S.S | 202.5 | 22 | M8*20 | 181 | CF3032 |
CF200BTAP-316 | 316 S.S | 253.2 | 24.7 | M8*24 | 231.8 | CF3033 |
CF250BTAP-316 | 316 S.S | 336.5 | 28.5 | M10*30 | 306.5 | CF3034 |
CF300BTAP-316 | 316 S.S | 355.6 | 28.5 | M10*30 | 325.7 | CF3035 |
CF350BTAP-316 | 316 S.S | 419.1 | 28.5 | M10*36 | 388.9 | CF3036 |
產(chǎn)品圖片